Cinejeu.net : devenez producteur de cinéma ! (jeu en ligne gratuit de simulation économique)
 
MédiasLes sallesDans la rueStatistiquesRésultats
InscriptionsForumsGratuit ?

Résultats
Semaine du 19 juillet au 25 juillet 2070
Voir l'année

Année 2070 (provisoire)
du 04 janvier 2070 au 25 juillet 2070
Rang Producteur Entrées
1MaNyla Productions 89 529 961 spectateurs (64,74%)
2Misterdada 2.0 21 468 309 spectateurs (15,52%)
3L'Uzine Bang Bros 8 999 650 spectateurs (6,51%)
4Viking Prod 8 280 683 spectateurs (5,99%)
5TKProd 4 557 084 spectateurs (3,30%)
6*Gold Production* 2 302 590 spectateurs (1,67%)
7J&J Prod. 1 727 236 spectateurs (1,25%)
8Kvn Picture 1 358 528 spectateurs (0,98%)
9CF PRODUCTION 59 620 spectateurs (0,04%)
<< < > >>Entrées totales : 138 283 661