Cinejeu.net : devenez producteur de cinéma ! (jeu en ligne gratuit de simulation économique)
 
MédiasLes sallesDans la rueStatistiquesRésultats
InscriptionsForumsGratuit ?

Résultats
Semaine du 17 mai au 23 mai 2070
Voir l'année

Année 2070 (provisoire)
du 04 janvier 2070 au 23 mai 2070
Rang Producteur Entrées
1MaNyla Productions 67 284 344 spectateurs (62,70%)
2Misterdada 2.0 19 531 404 spectateurs (18,20%)
3L'Uzine Bang Bros 8 450 440 spectateurs (7,87%)
4TKProd 4 528 177 spectateurs (4,22%)
5Viking Prod 3 882 177 spectateurs (3,62%)
6*Gold Production* 2 302 590 spectateurs (2,15%)
7Kvn Picture 1 274 875 spectateurs (1,19%)
8CF PRODUCTION 59 620 spectateurs (0,06%)
<< < > >>Entrées totales : 107 313 627