Cinejeu.net : devenez producteur de cinéma ! (jeu en ligne gratuit de simulation économique)
 
MédiasLes sallesDans la rueStatistiquesRésultats
Inscriptions

Résultats
Semaine du January the 01st au January the 01st - Year 2005
Voir l'année

Année 2121 (provisoire)
du January the 01st - Year 2005 au January the 01st - Year 2005
Rang Producteur Entrées
1Des Cris Production 294 876 519 spectateurs (31,06%)
2Epsilon Studios 225 748 794 spectateurs (23,78%)
3Cannon Film Group 151 624 870 spectateurs (15,97%)
4 Breizh Production 126 959 551 spectateurs (13,37%)
5Scandinavianfilm 81 099 870 spectateurs (8,54%)
6Ganymede Studios 34 212 738 spectateurs (3,60%)
7Vraj Raj Films 13 610 647 spectateurs (1,43%)
8Master Production 12 059 645 spectateurs (1,27%)
9VRF Studios 7 978 748 spectateurs (0,84%)
10HG Production 735 521 spectateurs (0,08%)
<< < > >>Entrées totales : 949 411 770